| SPU: | PRHHL260525109 |
| Style: | Casual |
| Product: | Dress |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Linen / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :Dress
| Size | US | Length | Hips | Waist | Bust |
| Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch |
| S | 6-8 | 130 | 51.2 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 | 90 | 35.4 |
| M | 10 | 131 | 51.6 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 | 95 | 37.4 |
| L | 12 | 132 | 52.0 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 | 100 | 39.4 |
| XL | 14 | 133 | 52.4 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 | 105 | 41.3 |
| 2XL | 16 | 134 | 52.8 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 18 | 135 | 53.1 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 | 115 | 45.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.