| SPU: | PRLJP260623262 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 | 135 | 53.1 |
| M | 8 | 93 | 36.6 | 75 | 29.5 | 113 | 44.5 | 136 | 53.5 |
| L | 10 | 98 | 38.6 | 80 | 31.5 | 118 | 46.5 | 137 | 53.9 |
| XL | 12 | 103 | 40.6 | 85 | 33.5 | 123 | 48.4 | 138 | 54.3 |
| 2XL | 14 | 108 | 42.5 | 90 | 35.4 | 128 | 50.4 | 139 | 54.7 |
| 3XL | 16 | 113 | 44.5 | 95 | 37.4 | 133 | 52.4 | 140 | 55.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.