| SPU: | PRHHL260612156 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 95 | 37.4 | 40 | 15.7 | 25 | 9.8 | 65 | 25.6 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 | 52 | 20.5 | 22 | 8.7 |
| M | 8 | 100 | 39.4 | 41 | 16.1 | 26 | 10.2 | 66 | 26.0 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 53 | 20.9 | 22.5 | 8.9 |
| L | 10 | 105 | 41.3 | 42 | 16.5 | 27 | 10.6 | 67 | 26.4 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 | 54 | 21.3 | 23 | 9.1 |
| XL | 12 | 110 | 43.3 | 43 | 16.9 | 28 | 11.0 | 68 | 26.8 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 | 55 | 21.7 | 23.5 | 9.3 |
| 2XL | 14 | 115 | 45.3 | 44 | 17.3 | 29 | 11.4 | 69 | 27.2 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 | 56 | 22.0 | 24 | 9.4 |
| 3XL | 16 | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 30 | 11.8 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 | 57 | 22.4 | 24.5 | 9.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.