| SPU: | PRHHL260606088 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 93 | 36.6 | 65 | 25.6 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 | 95 | 37.4 |
| M | 8 | 98 | 38.6 | 66 | 26.0 | 75 | 29.5 | 108 | 42.5 | 96 | 37.8 |
| L | 10 | 103 | 40.6 | 67 | 26.4 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 | 97 | 38.2 |
| XL | 12 | 108 | 42.5 | 68 | 26.8 | 85 | 33.5 | 118 | 46.5 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 14 | 113 | 44.5 | 69 | 27.2 | 90 | 35.4 | 123 | 48.4 | 99 | 39.0 |
| 3XL | 16 | 118 | 46.5 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 | 128 | 50.4 | 100 | 39.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.