| SPU: | PRLJP260524097 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Top Length | Bust | Waist | Pants length |
| Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch |
| S | 6-8 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 | 68 | 26.8 | 95 | 37.4 |
| M | 10 | 126.5 | 49.8 | 100 | 39.4 | 73 | 28.7 | 96.5 | 38.0 |
| L | 12 | 128 | 50.4 | 105 | 41.3 | 78 | 30.7 | 98 | 38.6 |
| XL | 14 | 129.5 | 51.0 | 110 | 43.3 | 83 | 32.7 | 99.5 | 39.2 |
| 2XL | 16 | 131 | 51.6 | 115 | 45.3 | 88 | 34.6 | 101 | 39.8 |
| 3XL | 18 | 132.5 | 52.2 | 120 | 47.2 | 93 | 36.6 | 102.5 | 40.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.