| SPU: | PRHHL260622248 |
| Style: | Casual |
| Product: | Dress |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Dress
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Dress Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 88 | 34.6 | 68 | 26.8 | 103 | 40.6 | 130 | 51.2 |
| M | 8 | 93 | 36.6 | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 | 131 | 51.6 |
| L | 10 | 98 | 38.6 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 | 132 | 52.0 |
| XL | 12 | 103 | 40.6 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 | 133 | 52.4 |
| 2XL | 14 | 108 | 42.5 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 | 134 | 52.8 |
| 3XL | 16 | 113 | 44.5 | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 | 135 | 53.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.