| SPU: | PRHHL260612155 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 95 | 37.4 | 40 | 15.7 | 55 | 21.7 | 65 | 25.6 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 | 40 | 15.7 | 10 | 3.9 |
| M | 8 | 100 | 39.4 | 41 | 16.1 | 56 | 22.0 | 66 | 26.0 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 41 | 16.1 | 10.5 | 4.1 |
| L | 10 | 105 | 41.3 | 42 | 16.5 | 57 | 22.4 | 67 | 26.4 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 | 42 | 16.5 | 11 | 4.3 |
| XL | 12 | 110 | 43.3 | 43 | 16.9 | 58 | 22.8 | 68 | 26.8 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 | 43 | 16.9 | 11.5 | 4.5 |
| 2XL | 14 | 115 | 45.3 | 44 | 17.3 | 59 | 23.2 | 69 | 27.2 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 | 44 | 17.3 | 12 | 4.7 |
| 3XL | 16 | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 60 | 23.6 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 | 45 | 17.7 | 12.5 | 4.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.