| SPU: | PRHHL260528162 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Waist (Elastic) | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch |
| S | 6-8 | 100 | 39.4 | 50 | 19.7 | 8 | 3.1 | 65 | 25.6 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 | 48 | 18.9 | 18 | 7.1 |
| M | 10 | 105 | 41.3 | 51 | 20.1 | 9 | 3.5 | 66 | 26.0 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 49 | 19.3 | 18.5 | 7.3 |
| L | 12 | 110 | 43.3 | 52 | 20.5 | 10 | 3.9 | 67 | 26.4 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 | 50 | 19.7 | 19 | 7.5 |
| XL | 14 | 115 | 45.3 | 53 | 20.9 | 11 | 4.3 | 68 | 26.8 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 | 51 | 20.1 | 19.5 | 7.7 |
| 2XL | 16 | 120 | 47.2 | 54 | 21.3 | 12 | 4.7 | 69 | 27.2 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 | 52 | 20.5 | 20 | 7.9 |
| 3XL | 18 | 125 | 49.2 | 55 | 21.7 | 13 | 5.1 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 | 53 | 20.9 | 20.5 | 8.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.