| SPU: | PRHHL260615190 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 95 | 37.4 | 63 | 24.8 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 | 98 | 38.6 | 68 | 26.8 |
| M | 8 | 100 | 39.4 | 64 | 25.2 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 99 | 39.0 | 68.5 | 27.0 |
| L | 10 | 105 | 41.3 | 65 | 25.6 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 | 100 | 39.4 | 69 | 27.2 |
| XL | 12 | 110 | 43.3 | 66 | 26.0 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 | 101 | 39.8 | 69.5 | 27.4 |
| 2XL | 14 | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 | 102 | 40.2 | 70 | 27.6 |
| 3XL | 16 | 120 | 47.2 | 68 | 26.8 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 | 103 | 40.6 | 70.5 | 27.8 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.