| SPU: | PRHHL260612159 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Top Length | Waist | Top Length | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 95 | 37.4 | 65 | 25.6 | 70 | 27.6 | 62 | 24.4 | 92 | 36.2 | 62 | 24.4 |
| M | 8 | 100 | 39.4 | 66 | 26.0 | 75 | 29.5 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 | 62.5 | 24.6 |
| L | 10 | 105 | 41.3 | 67 | 26.4 | 80 | 31.5 | 64 | 25.2 | 94 | 37.0 | 63 | 24.8 |
| XL | 12 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 | 85 | 33.5 | 65 | 25.6 | 95 | 37.4 | 63.5 | 25.0 |
| 2XL | 14 | 115 | 45.3 | 69 | 27.2 | 90 | 35.4 | 66 | 26.0 | 96 | 37.8 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 16 | 120 | 47.2 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 | 67 | 26.4 | 97 | 38.2 | 64.5 | 25.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.