| SPU: | PRLJP260527148 |
| Style: | Casual |
| Product: | BLOUSES |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Length |
| Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch |
| S | 6-8 | 102 | 40.2 | 102 | 40.2 | 78 | 30.7 |
| M | 10 | 107 | 42.1 | 107 | 42.1 | 79 | 31.1 |
| L | 12 | 112 | 44.1 | 112 | 44.1 | 80 | 31.5 |
| XL | 14 | 117 | 46.1 | 117 | 46.1 | 81 | 31.9 |
| 2XL | 16 | 122 | 48.0 | 122 | 48.0 | 82 | 32.3 |
| 3XL | 18 | 127 | 50.0 | 127 | 50.0 | 83 | 32.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.