| SPU: | PRLJP260615190 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 | 135 | 53.1 | 34 | 13.4 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 | 136 | 53.5 | 35 | 13.8 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 | 137 | 53.9 | 36 | 14.2 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 | 138 | 54.3 | 37 | 14.6 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 | 139 | 54.7 | 38 | 15.0 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 | 140 | 55.1 | 39 | 15.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.