| SPU: | PRLJP260615196 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 | 135 | 53.1 | 12 | 4.7 |
| M | 8 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 | 136 | 53.5 | 13 | 5.1 |
| L | 10 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 | 137 | 53.9 | 14 | 5.5 |
| XL | 12 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 | 138 | 54.3 | 15 | 5.9 |
| 2XL | 14 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 | 139 | 54.7 | 16 | 6.3 |
| 3XL | 16 | 120 | 47.2 | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 | 140 | 55.1 | 17 | 6.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.