| SPU: | PRLJP260615194 |
| Style: | Casual |
| Product: | BLOUSES |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Top Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 | 60 | 23.6 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 95 | 37.4 | 71 | 28.0 | 61 | 24.0 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 100 | 39.4 | 72 | 28.3 | 62 | 24.4 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 105 | 41.3 | 73 | 28.7 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 110 | 43.3 | 74 | 29.1 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 115 | 45.3 | 75 | 29.5 | 65 | 25.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.