| SPU: | PRHHL260528166 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch |
| S | 6-8 | 102 | 40.2 | 48 | 18.9 | 55 | 21.7 | 68 | 26.8 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
| M | 10 | 107 | 42.1 | 49 | 19.3 | 56 | 22.0 | 69 | 27.2 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 101 | 39.8 | 70.5 | 27.8 |
| L | 12 | 112 | 44.1 | 50 | 19.7 | 57 | 22.4 | 70 | 27.6 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 | 102 | 40.2 | 71 | 28.0 |
| XL | 14 | 117 | 46.1 | 51 | 20.1 | 58 | 22.8 | 71 | 28.0 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 | 103 | 40.6 | 71.5 | 28.1 |
| 2XL | 16 | 122 | 48.0 | 52 | 20.5 | 59 | 23.2 | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 |
| 3XL | 18 | 127 | 50.0 | 53 | 20.9 | 60 | 23.6 | 73 | 28.7 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 | 105 | 41.3 | 72.5 | 28.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.